ШУТИС-ийн Физикийн 28-р олимпиад II даваа
ШУТИС-ийн Физикийн 28-р олимпиадын II даваа 2016 оны 03-р сарын 19-ны өдрийн 12.00 цагаас 15.00 цагийн хооронд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус олимпиадад нийт 128 оюутан оролцсон байна.
Жич: 3 ба түүнээс дээш оноо авсан эхний 45 оюутан 2016 оны 3 сарын 20 буюу маргааш 12 цагт ШУТИС-ийн I байрны 401 тоотод ирж олимпиадын III даваанд оролцоно.
Д/д | Оюутны код | Оюутны нэр | Сургууль | Лекцийн багш | Авсан оноо |
1 | В151350028 | Э.Ганчөдөр | БАС | Н.Ариунтөгс | 6 |
2 | В141350361 | Д.Мөнхжаргал | БАС | Н.Наранцацралт | 6 |
3 | В141350181 | Б.Мэнд-Амар | БАС | О.Сүх | 6 |
4 | В151350736 | М.Дамбийбалжир | БАС | О.Сүх | 6 |
5 | В151050039 | Б.Баярхүү | ЭХС | Д.Номиндарь | 6 |
6 | В151350040 | Д.Нацаг | БАС | Б.Аззаяа | 5 |
7 | В151350725 | Н.Сувд-Эрдэнэ | БАС | О.Сүх | 5 |
8 | В151350101 | Т.Бекежан | БАС | Б.Аззаяа | 5 |
9 | В151070024 | Д.Батхишиг | МХТС | Х.Балт-Эрдэнэ | 5 |
10 | В151050378 | Т.Жамъянпүрэв | ЭХС | Н.Насанбат | 5 |
11 | В151050021 | А.Арьяабадрал | ЭХС | Д.Номиндарь | 5 |
12 | В150970017 | Б.Мөнхдэлгэрэх | МХТС | Г.Зоригт | 4 |
13 | В151350732 | А.Аймурат | БАС | О.Сүх | 4 |
14 | В151060402 | Э.Энхтүшиг | ЭХС | Т.Тунгалаг | 4 |
15 | В150810003 | О.Чинбилэг | ГУУС | Б.Аззаяа | 4 |
16 | В151100006 | Б.Эрдэнэтөгс | МТС | Д.Наранчимэг | 4 |
17 | В151070034 | Э.Лхагвадаянжамц | МХТС | Х.Балт-Эрдэнэ | 4 |
18 | В151350141 | Б.Батболд | БАС | Н.Наранцацралт | 4 |
19 | В151050040 | Х.Дэлгэртамир | ЭХС | Д.Номиндарь | 4 |
20 | В151350711 | Г.Тэмүүжин | БАС | О.Сүх | 4 |
21 | В151050112 | Г.Болдбаатар | ЭХС | Н.Наранцацралт | 3 |
22 | В151050603 | Н.Түмэнхүслэн | ЭХС | Н.Наранцацралт | 3 |
23 | В151060414 | Б.Очирбат | ЭХС | Б.Аззаяа | 3 |
24 | В151350089 | Б.Энх-Амгалан | БАС | Ж.Далхсүрэн | 3 |
25 | В151350053 | Р.Жамбалсүрэн | БАС | Ж.Далхсүрэн | 3 |
26 | В141350080 | Б.Баасанжав | БАС | Ш.Альгирмаа | 3 |
27 | В151350030 | М.Жамъяндондог | БАС | Б.Аззаяа | 3 |
28 | В151020014 | Ц.Билгүүн | ЭХС | Ш.Альгирмаа | 3 |
29 | В151320714 | С.Батзориг | БАС | Н.Ариунтөгс | 3 |
30 | В151100338 | О.Үнэнбаяр | БАС | О.Сүх | 3 |
31 | В151100330 | Б.Мөнхбаяр | БАС | О.Сүх | 3 |
32 | В151100325 | Ц.Мишээл | БАС | О.Сүх | 3 |
33 | В151350199 | Т.Батзориг | БАС | Д.Номиндарь | 3 |
34 | В151100310 | Ж.Нинжбадгар | БАС | О.Сүх | 3 |
35 | В151350726 | Б.Энхзаяа | БАС | О.Сүх | 3 |
36 | В151100327 | Б.Баасанхүү | БАС | О.Сүх | 3 |
37 | В151350014 | П.Эрхэмбаяр | БАС | Ш.Альгирмаа | 3 |
38 | В151350071 | М.Бүдсүрэн | БАС | Н.Наранцацралт | 3 |
39 | В151050354 | Г.Чойсүрэнжав | ЭХС | Ш.Альгирмаа | 3 |
40 | В151150050 | Б.Эрдэнэбулган | МТС | Д.Наранчимэг | 3 |
41 | В141100098 | Ж.Баасанбат | МТС | Д.Наранчимэг | 3 |
42 | В151350043 | Б.Содном | БАС | Б.Аззаяа | 3 |
43 | В151350195 | О.Алтантулга | БАС | Б.Аззаяа | 3 |
44 | В151050113 | Б.Отгондорж | ЭХС | Т.Тунгалаг | 3 |
45 | В151030085 | Б.Энх-оргил | ЭХС | Б.Аззаяа | 3 |
46 | В151350059 | Ө.Буяндэлгэр | БАС | Ж.Далхсүрэн | 2 |
47 | В151100329 | Г.Бум-Эрдэнэ | БАС | О.Сүх | 2 |
48 | В151100324 | Т.Амарзаяа | БАС | О.Сүх | 2 |
49 | В151050118 | Н.Ууганбаяр | ЭХС | Н.Наранцацралт | 2 |
50 | В151340024 | М.Далайсайхан | БАС | Б.Аззаяа | 2 |
51 | В151350004 | Д.Сугардулам | БАС | Ш.Альгирмаа | 2 |
52 | В151350179 | С.Пүрэвжаргал | БАС | Ж.Далхсүрэн | 2 |
53 | В151170012 | Б.Урангоо | ҮТС | Т.Тунгалаг | 2 |
54 | B151300106 | Я.Данзанчойжил | ГУУС | Ш.Альгирмаа | 2 |
55 | В141150045 | Ө.Дөлгөөн | МТС | Д.Наранчимэг | 2 |
56 | В151060418 | Н.Нинжбадгар | ЭХС | Ж.Далхсүрэн | 2 |
57 | В151100321 | Ц.Батзориг | БАС | О.Сүх | 2 |
58 | В151100322 | Б.Цэнд-Аюуш | БАС | О.Сүх | 2 |
59 | В151350157 | Ц.Даваабаяр | БАС | Ж.Далхсүрэн | 2 |
60 | В151350178 | Б.Батхүү | БАС | Н.Наранцацралт | 2 |
61 | В151100315 | Б.Рэгзэн | БАС | О.Сүх | 2 |
62 | В151100319 | А.Айболат | БАС | О.Сүх | 2 |
63 | В151050241 | Х.Мягмардорж | ЭХС | Ж.Далхсүрэн | 2 |
64 | В151350723 | И.Жадамба | БАС | О.Сүх | 2 |
65 | В151050065 | Б.Энхтүвшин | ЭХС | Д.Номиндарь | 2 |
66 | В151060607 | О.Баяр | ЭХС | Б.Аззаяа | 2 |
67 | M.ES08D002 | Н.Чинрав | ЭХС | Б.Аззаяа | 2 |
68 | В151070036 | Ж.Мөнхбат | МХТС | Х.Балт-Эрдэнэ | 2 |
69 | В151100002 | П.Алтанчимэг | МТС | Д.Наранчимэг | 2 |
70 | В151350120 | Б.Батбаатар | БАС | Ш.Альгирмаа | 2 |
71 | В151350172 | Б.Аминаа | БАС | Н.Насанбат | 2 |
72 | В151350041 | О.Мөнхтөр | БАС | Д.Номиндарь | 2 |
73 | В151140060 | П.Рэнцэндагва | МТС | Б.Булгансайхан | 2 |
74 | В151050224 | З.Амарпүрэв | ЭХС | Ж.Далхсүрэн | 2 |
75 | В141350302 | П.Сүрэн | БАС | Д.Номиндарь | 2 |
76 | В151150006 | Г.Тэгшжаргал | МТС | Д.Наранчимэг | 2 |
77 | В141200017 | Б.Золзаяа | ҮТС | М.Эрдэнэтуяа | 2 |
78 | В151350018 | Э.Баянжаргал | БАС | Ж.Далхсүрэн | 1 |
79 | В150940005 | Ч.Хулан | МХТС | О.Эрдэнэтуяа | 1 |
80 | В151140025 | Х.Билгүүн | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
81 | В151150064 | Ч.Сүх-Эрдэнэ | МТС | Б.Одонтуяа | 1 |
82 | В151030077 | А.Мягмардорж | ЭХС | Т.Тунгалаг | 1 |
83 | В151270131 | О.Отгонням | ГУУС | Т.Тунгалаг | 1 |
84 | В151050014 | М.Самбууням | ЭХС | Ж.Далхсүрэн | 1 |
85 | В151100079 | Б.Далайхүү | МТС | Б.Булгансайхан | 1 |
86 | В151350054 | Н.Ариунцогт | БАС | Б.Аззаяа | 1 |
87 | В150770029 | Б.Чунаг | ГУУС | М.Баатархүү | 1 |
88 | В151350113 | П.Анхбаяр | БАС | Б.Аззаяа | 1 |
89 | В151140026 | Т.Баярсайхан | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
90 | В150940025 | Ц.Болорчимэг | МХТС | О.Эрдэнэтуяа | 1 |
91 | В151300132 | П.Буянтогтох | ГУУС | Т.Тунгалаг | 1 |
92 | В151350046 | Г.Содном | БАС | Н.Наранцацралт | 1 |
93 | В151140016 | Ө.Лундаажанцан | МТС | Б.Одонтуяа | 1 |
94 | В151050063 | П.Бат-Оргил | ЭХС | Т.Улаанбаатар | 1 |
95 | В151350166 | О.Бум-Эрдэнэ | БАС | Т.Тунгалаг | 1 |
96 | В151350086 | Ц.Галмандах | БАС | Ж.Далхсүрэн | 1 |
97 | В151150022 | Б.Бат-Эрдэнэ | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
98 | В151100019 | Г.Төрбат | МТС | Б.Булгансайхан | 1 |
99 | A.WE12D012 | М.Нямсүрэн | БАС | Н.Наранцацралт | 1 |
100 | В151100038 | Г.Нямбаатар | МТС | Б.Булгансайхан | 1 |
101 | В151350013 | Э.Наранбаатар | БАС | Н.Наранцацралт | 1 |
102 | В151150053 | Э.Цэнд-Аюуш | МТС | Б.Булгансайхан | 1 |
103 | В151340051 | Б.Намсрайжав | БАС | Ж.Далхсүрэн | 1 |
104 | В151170068 | Б.Эрдэнэбилэг | ҮТС | Т.Тунгалаг | 1 |
105 | В151020005 | Ц.Сүхболд | ЭХС | Б.Аззаяа | 1 |
106 | В151350134 | Ц.Мянган-Очир | БАС | Т.Тунгалаг | 1 |
107 | В151100318 | А.Балжинням | БАС | О.Сүх | 1 |
108 | В151100307 | Б.Батбаатар | БАС | О.Сүх | 1 |
109 | В151350514 | Г.Түмэндэмбэрэл | БАС | М.Баатархүү | 1 |
110 | В151350131 | Э.Нямсүрэн | БАС | Б.Аззаяа | 1 |
111 | В150950034 | Н.Нянгар | МХТС | Х.Балт-Эрдэнэ | 1 |
112 | М151060606 | О.Мөнх-Эрдэнэ | ЭХС | Б.Аззаяа | 1 |
113 | В151070025 | Д.Сандагдорж | МХТС | О.Эрдэнэтуяа | 1 |
114 | В151070045 | Г.Лхагвадорж | МХТС | О.Эрдэнэтуяа | 1 |
115 | В151050020 | Д.Бат-Эрдэнэ | ЭХС | Д.Номиндарь | 1 |
116 | В151140065 | Б.Золжаргал | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
117 | В151150010 | Л.Маралмаа | МТС | Б.Одонтуяа | 1 |
118 | В151100043 | Б.Батхуяг | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
119 | В151150018 | П.Хосбаяр | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
120 | В141350352 | И.Нямдэмбэрэл | БАС | Ш.Альгирмаа | 1 |
121 | В141200003 | Э.Дэнсмаа | ҮТС | М.Эрдэнэтуяа | 1 |
122 | В151050248 | А.Балжинням | ЭХС | Т.Тунгалаг | 1 |
123 | М151030057 | Б.Лувсанбалдан | ЭХС | Б.Аззаяа | 1 |
124 | В151100044 | Г.Тэмүүжин | МТС | Б.Одонтуяа | 1 |
125 | В151150013 | Ц.Төгстөр | МТС | Б.Одонтуяа | 1 |
126 | В151140080 | Э.Энхболд | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
127 | В151140011 | Т.Сүххуяг | МТС | Д.Наранчимэг | 1 |
128 | М151140042 | Б.Насанжаргал | МТС | Б.Одонтуяа | 1 |
Физикийн тэнхим бакалаврын хөтөлбөрүүдэээ БМИҮЗ-өөр амжилттай магадлан итгэмжлүүлж гэрчилгээ авлаа.
Математикийн тэнхимд шинээр ном ирлээ.
IШинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн 65 жилийн ой, дэлхийн багш нарын 30, монголын багш нарын 58 дахь өдрийн арга хэмжээ боллоо
ХАМТАРСАН СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
ШУТИС-ийн Шилдэг багш шалгаруулалтын 1-р шат уралдаан ХШУС дээр амжилттай боллоо